| Назначение |
Наличие флота |
Количество судов, ед. |
Валовая вместимость (GT) |
Мощность главных двигателей, кВт |
| Грузовые сухогрузные | 1 122 | 1 238 587 | 602 266 |
| Грузовые наливные | 713 | 1 038 426 | 487 970 |
| Пассажирские и грузопассажирские | 1 527 | 702 534 | 665 111 |
| Буксирные | 5 416 | 642 963 | 1 530 773 |
| Грузовые сухогрузные несамоходные | 4 624 | 3 599 656 | 249 |
| Грузовые наливные несамоходные | 826 | 806 340 | 220 |
| Краны плавучие | 56 | 30 106 | 24 695 |
| Земснаряды | 113 | 61 937 | 88 481 |
| Грунтоотвозные (шаланды) | 123 | 43 915 | 29 158 |
| Мотозавозни | 210 | 6 837 | 22 854 |
| Природоохранные | 47 | 2 815 | 7 144 |
| Прогулочные (в т.ч. яхты, парусные и парусно-моторные) | 148 | 3 431 | 47 605 |
| Спортивное парусное судно | 16 | 52 | 92 |
| Паромы | 187 | 43 109 | 34 057 |
| Ледоколы | 63 | 34 974 | 86 169 |
| Спасательные (в т.ч. водолазные боты и пожарные) | 313 | 12 078 | 76 953 |
| Разъездные | 3 156 | 112 167 | 493 185 |
| Плавмагазины | 30 | 17 850 | 9 709 |
| Пассажирский т/х, плавресторан | 4 | 6 134 | 1 024 |
| Нефтестанции (нефтеперекачивающие и бункеровочные) | 24 | 9 772 | 5 536 |
| Станции подогрева и очистки (в т.ч. пропаривания, приема сточных и нефтесодержащих вод) | 195 | 47 719 | 25 686 |
| Станции технического обслуживания и ремонта | 24 | 1 235 | 2 607 |
| Обстановочные суда | 662 | 35 275 | 86 914 |
| Рыбопромысловые | 77 | 6 098 | 12 748 |
| Суда специального назначения (научно-исследовательские, экспедиционные, гидрографические, учебные суда и т.п.) | 70 | 11 707 | 24 148 |
| Прочие самоходные | 75 | 8 036 | 17 015 |
| Краны плавучие (несамоходные, нетранспортные) | 1 134 | 420 872 | 320 018 |
| Земснаряды (несамоходные, нетранспортные) | 358 | 139 967 | 105 071 |
| Шаланды (несамоходные) | 80 | 14 393 | 0 |
| Доки, доки-кессоны, кренователи | 141 | 270 875 | 17 594 |
| Плавмастерские, станции технического обслуживания и ремонта | 83 | 173 651 | 495 |
| Наплавные мосты | 186 | 186 063 | 0 |
| Паромы (несамоходные, нетранспортные) | 326 | 75 785 | 0 |
| Дебаркадеры и брандвахты | 614 | 293 343 | 588 |
| Плаврестораны, кафе и гостиницы | 121 | 114 042 | 3 198 |
| Причалы, понтоны, якорницы и буевницы | 397 | 155 599 | 891 |
| Ледокольные приставки | 2 | 726 | 0 |
| Промышленные | 11 | 5 561 | 0 |
| Гидроперегружатели и зерноперегружатели | 57 | 21 617 | 27 154 |
| Нефтестанции (несамоходные, нетранспортные) | 234 | 175 530 | 3 611 |
| Станции подогрева и очистки (несамоходные, нетранспортные) | 126 | 140 214 | 698 |
| Обстановочные суда (несамоходные, нетранспортные) | 29 | 5 477 | 0 |
| Плавмагазины (несамоходные, нетранспортные) | 1 | 371 | 0 |
| Склады | 7 | 2 609 | 0 |
| Суда специального назначения (несамоходные, нетранспортные) | 60 | 47 161 | 2 181 |
| Прочие несамоходные нетранспортные | 122 | 79 780 | 1 082 |
| Итого: |
23910 |
10 847 390 |
4 864 950 |